详细介绍
PULVERISETTE 9 振动杯式研磨机适用软性到硬性、韧性及温度敏感性固体样品的精细研磨。
PULVERISETTE 9 振动杯式研磨机优势:收集盘和研磨腔室的自动锁紧功能,操作更安全;马达驱动的精细间隙调节,操作更简单;研磨盘间隙等参数值同样皆可清晰显示在操作屏上。
FRITSCH 振动杯式研磨机 PULVERISETTE 9 适用于快速粉碎软性、硬性、脆性、韧性和纤维性样品至分析级细度。
用 途:采矿和冶金、玻璃和陶瓷、岩石和土壤、农业和环境、土壤研究、IR,XRF,XRD分析的样品。
工作原理 | 剪切力 | 剪切力 | 冲击力 |
适用样品类型 | 硬质,脆性,中等硬度 | 硬质,脆性,中等硬度 | 硬质,脆性,纤维性 |
最大进样尺寸 | 20 mm | 20 mm | 12 mm |
最小样品处理量 | 20-30 ml | 20-30 ml | 10-20 ml |
最大样品处理量* | 150 kg/h | 150 kg/h | 250 ml |
最终精度 | 0.05-12 mm | 0.1 -12 mm | 10-20 μm |
进料 | 连续/批次 | 批次/连续 | 批次 |
研磨部件 | 固定和旋转研磨盘 | 固定研磨盘和旋转研磨盘 | 研磨砣加研磨环 |
研磨部件材质 | 硬质铸钢,锰钢,硬质金属碳化钨, 氧化锆 | 硬质钢,锰钢,硬质金属碳化钨, 氧化锆 | 调质钢,无铬钢, 硬质金属碳化钨,玛瑙,氧化锆 |
转速 | 440 rpm | 440 rpm | 600-1500 rpm |
电学详情 | 400 V/3~,50 Hz,1790瓦 200 V/3~,60 Hz,2100瓦 | 400 V/3~,50 Hz,1790瓦 200 V/3~,60 Hz,2100瓦 | 200-240 V/1~,50-60 Hz,1470瓦 100-120 V/1~,50-60 Hz,1470瓦 |
噪声等级 | <70dB | <89dB | <74dB |
重量 | 240 kg | 140 kg | 267 kg |
尺 寸 w x d x h | 52×105×63 cm | 44×87×40 cm | 77×76×116 cm |
压片机
快速方便用于:结实且具有高渗透性的压片,用于X-ray或红外分光光度计分析一手动加压,操作简单。
·压力可调,最大250 kN
·结实紧凑,耐冲击包覆
·通过手柄操作,简单易懂
·清理方便
产品咨询